Sale!
En Stock
DVR-216Q-M1
Precio oficial $ 679.292 Iva incluido
DVR 16CH TURBO HASTA 4MP LITE 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | DVR-216Q-M1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KD-KK remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DVR-216Q-M1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KD-KK remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300228465 | 302700684 | 305301076 | 305300673 | 302908147 | 305301077 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 679.292 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 6 in stock | ||||||||||||
| Availability | 2 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 6 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DVR 16CH TURBO HASTA 4MP LITE 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | ||||||||||||
| Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









