iDS-7232HQHI-M2/S(E)
Precio oficial $ 1.611.274 Iva incluido
HIKVISION DVR 32CH TURBO 4MP Llite 2 BAHIA/ 10TB H.265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 1080P ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA AcuSense HIKVISION
3 in stock
Quick Comparison
Settings | iDS-7232HQHI-M2/S(E) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KD-KK remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iDS-7232HQHI-M2/S(E) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KD-KK remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 300227850 | 305700451 | 305301077 | 302401094 | 300614175 | 305300673 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 1.611.274 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | ||||||||||
Stock | 3 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 202 in stock | 1 in stock | ||||||||||
Availability | 3 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 202 in stock | 1 in stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | HIKVISION DVR 32CH TURBO 4MP Llite 2 BAHIA/ 10TB H.265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 1080P ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA AcuSense HIKVISION | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | WiFi, 433Mhz | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||||||
Content | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | Wi-Fi, 433Mhz | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|