TL-MC1400
Precio oficial $ 1.360.100 Iva incluido
Chasis para organizar los convertidores de medios de 14 ranuras, montaje en bastidor de 19 pulgadas, admite fuente de alimentación redundante, con una fuente de alimentación de CA preinstalada.
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | TL-MC1400 remove | TL-SM5220-1M remove | TL-SM321A remove | CAB-REDCAT5E1.5MTR remove | CAB-REDCAT615MTR remove | TL-SM311LM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-MC1400 remove | TL-SM5220-1M remove | TL-SM321A remove | CAB-REDCAT5E1.5MTR remove | CAB-REDCAT615MTR remove | TL-SM311LM remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-MC1400 | TL-SM5220-1M | TL-SM321A | CAB-REDCAT5E1.5MTR | CAB-REDCAT615MTR | TL-SM311LM |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 1.360.100 Iva incluido | Precio oficial $ 166.400 Iva incluido | Precio oficial $ 240.000 Iva incluido | Precio oficial $ 7.000 Iva incluido | Precio oficial $ 30.000 Iva incluido | Precio oficial $ 116.700 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | 102 in stock | 12 in stock | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | 102 in stock | 12 in stock | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | Chasis para organizar los convertidores de medios de 14 ranuras, montaje en bastidor de 19 pulgadas, admite fuente de alimentación redundante, con una fuente de alimentación de CA preinstalada. | Cable SFP+ de conexión directa de 1M para conexiones de 10 Gigabit SPEC: Hasta 1 m de distancia | Tranceiver SFP 1000Base-BX WDM Bi-Direccional, Conector LC, TX:1550nm/RX:1310nm,Monomodo, 10km (tranceiver de un solo hilo lado A) | PATCH CORD 1.5MTR CATEGORIA 5E CERTIFICADO | PATCH CORD 15MTR CATEGORIA 6 CERTIFICADO | Tranceiver Gigabit SFP, Multimodo, MiniGBIC, Interface LC, Distancia hasta 550/275m |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










