Sale!
Out of Stock
DS-2DE5225IW-AE(S6)
Precio oficial $ 2.917.483 Iva incluido
CAMARA PTZ 2MP DARKF 25XZOOM H265+ 5”120DB IR150m 24VAC/POE+ IP66 HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-2DE5225IW-AE(S6) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2DE5225IW-AE(S6) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 327000232 | 300614169 | 302401390 | 300614175 | 305301207 | 302908147 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 2.917.483 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||
Stock | Out of stock | 28 in stock | 202 in stock | 6 in stock | 5 in stock | |||||||||
Availability | Out of stock | 28 in stock | 202 in stock | 6 in stock | 5 in stock | |||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | CAMARA PTZ 2MP DARKF 25XZOOM H265+ 5''120DB IR150m 24VAC/POE+ IP66 HIKVISION | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||
Content | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|