Sale!
En Stock
DS-7104HGHI-F1(S)
Precio oficial $ 186.590 Iva incluido
DVR 4CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/6TB H.264+ 25FPS HDMI/VGA PLASTICO HIKVISION
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-7104HGHI-F1(S) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K1T804MF remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K1T331W remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-7104HGHI-F1(S) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K1T804MF remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K1T331W remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 300225244 | 305301814 | 302903588 | 300614172 | 302912468 | 302900560 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 186.590 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 49 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||
| Availability | 2 in stock | 49 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | DVR 4CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/6TB H.264+ 25FPS HDMI/VGA PLASTICO HIKVISION | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||
| Content | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









