DS-K7M-AW50
Precio oficial $ 276.896 Iva incluido
CAJA DE ALIMENTACION DE 50W / SUMINISTRA ENERGIA PARA UNA TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y UNA CERRADURA / VOLTAJE ENTRADA 100 A 120VAC / VOLTAJE SALIDA 12VDC
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-K7M-AW50 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-K7M-AW50 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | 302915236 | 302401094 | 300614175 | 305301409 | 302700684 | 300614172 | ||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 276.896 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | ||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 202 in stock | 24 in stock | 5 in stock | 49 in stock | ||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 202 in stock | 24 in stock | 5 in stock | 49 in stock | ||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | CAJA DE ALIMENTACION DE 50W / SUMINISTRA ENERGIA PARA UNA TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y UNA CERRADURA / VOLTAJE ENTRADA 100 A 120VAC / VOLTAJE SALIDA 12VDC | WiFi, 433Mhz | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ||||||
| Content | Wi-Fi, 433Mhz | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | |||||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |
|
|








