Sale!
En Stock
DS-PDWL-E-WB
Precio oficial $ 187.475 Iva incluido
DETECTOR INALAMBRICO DE FUGAS DE AGUA 433MHZ RANGO DE TRANSMISION 1KM
2da generación
3 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PDWL-E-WB remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KK remove | DS-K7P04/T remove | DS-KD-KP remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PDWL-E-WB remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KK remove | DS-K7P04/T remove | DS-KD-KP remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 314300114 | 302401169 | 305301214 | 305301077 | 302908147 | 305301207 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 187.475 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | ||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||||||
Availability | 3 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | DETECTOR INALAMBRICO DE FUGAS DE AGUA 433MHZ RANGO DE TRANSMISION 1KM 2da generación | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ||||||||||||||||
Content | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | |||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|