Sale!
En Stock
DVR-216Q-M1
Precio oficial $ 679.292 Iva incluido
DVR 16CH TURBO HASTA 4MP LITE 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | DVR-216Q-M1 remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KZX-1 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DVR-216Q-M1 remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KZX-1 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300228465 | 302401154 | 305301409 | 302903657 | 302401169 | 302901989 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 679.292 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 24 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||
| Availability | 2 in stock | 24 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DVR 16CH TURBO HASTA 4MP LITE 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense | WiFi, 433Mhz Kit | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | ||||||||||||
| Content | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









