Sale!
En Stock
DVR-216Q-M1
Precio oficial $ 679.292 Iva incluido
DVR 16CH TURBO HASTA 4MP LITE 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | DVR-216Q-M1 remove | DS-KH2220 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DVR-216Q-M1 remove | DS-KH2220 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300228465 | 305300673 | 300614172 | 305301207 | 305301814 | 302903657 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 679.292 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||
| Availability | 2 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DVR 16CH TURBO HASTA 4MP LITE 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









