Sale!
En Stock
DS-2CE12DF0T-F(2.8mm)
Precio oficial $ 150.567 Iva incluido
CAMARA TURBO 1080P BALA F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION
69 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE12DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE12DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300512600 | 305301214 | 305301207 | 302908147 | 305700451 | 300614169 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 150.567 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 69 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 28 in stock | |||||||||||||
| Availability | 69 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 28 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 1080P BALA F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








